| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат | |||
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ | |||
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Рус | 241 | 89 100 ₽ | |
| Правоохранительная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Общ | |||
| Прикладная информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Инф | |||
| Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист | |||
| Таможенное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ ДВИ | |||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат | |||
| Экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ | |||
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Мат | |||
| Строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Физ | 207 | 30 500 ₽ | |
| Теплоэнергетика и теплотехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Физ Рус | |||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 105 720 ₽ | |
| Английский язык, Немецкий язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 245 | 149 | 105 720 ₽ |
| Английский язык, Французский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 245 | 194 | 105 720 ₽ |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
| Биология, География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Гео | 161 | 155 | 105 720 ₽ |
| Биология, Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | 164 | 147 | 105 720 ₽ |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | Набора не было | Набора не было | |
| Графика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 217 | 192 | 206 110 ₽ |
| Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 221 | 140 | 206 110 ₽ |
| Дизайн костюма | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 185 | 167 | 206 110 ₽ |
| Дополнительное образование (в области хореографии) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 186 | 159 | 105 720 ₽ |
| Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 172 | 161 | 105 720 ₽ |
| Дошкольное образование, Дополнительное образование детей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 150 | 105 720 ₽ | ||
| Живопись и изящные искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Испанский язык, Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 225 | 146 | 105 720 ₽ |
| История, Обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 203 | 164 | 105 720 ₽ |
| История, Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 204 | 172 | 105 720 ₽ |
| Китайский язык, Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 264 | 156 | 105 720 ₽ |
| Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 178 | 155 | 105 720 ₽ |
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Математика, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 150 | 105 720 ₽ | |
| Математика, Физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ | 167 | 105 720 ₽ | |
| Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | |||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 186 | 155 | 105 720 ₽ |
| Начальное образование, Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Немецкий язык, Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 234 | 172 | 105 720 ₽ |
| Образование в области изобразительного и декоративноприкладного искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 155 | 132 | 105 720 ₽ |
| Организация туристской деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Гео | Набора не было | Набора не было | |
| Педагог-психолог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 173 | 157 | 105 720 ₽ |
| Педагогика и психология дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
| Перевод и переводоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | 243 | 167 | 105 720 ₽ |
| Прикладная информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 169 | 121 990 ₽ | |
| Психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
| Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 172 | 141 | 105 720 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Русский язык, Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | 227 | 169 | 105 720 ₽ |
| Русский язык, Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 210 | 164 | 105 720 ₽ |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Гео | Набора не было | Набора не было | |
| Сервис в индустрии моды, красоты и здоровья | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Социальная работа в системе социальных служб | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 177 | 151 | 105 720 ₽ |
| Сурдопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 165 | 158 | 105 720 ₽ |
| Технологическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ | Набора не было | Набора не было | |
| Технология, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 145 | 105 720 ₽ | |
| Управление персоналом организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | 193 | 105 720 ₽ | |
| Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 187 | 150 | 105 720 ₽ |
| Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Французский язык, Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 231 | 175 | 105 720 ₽ |
| Экономика предприятий (организаций) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Экономика, Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 185 | 105 720 ₽ | |
| Экономика, Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ | 157 | 105 720 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вокальное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Дирижирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 291 | 126 754 ₽ | |
| Искусство концертного исполнительства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 382 | 126 754 ₽ | |
| Искусство народного пения - Заочная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 218 | 126 754 ₽ | |
| Искусство народного пения - Очная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 288 | 126 754 ₽ | |
| Музыкально-инструментальное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 367 | 126 754 ₽ | |
| Музыкально-театральное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 287 | 126 754 ₽ | |
| Музыкальное искусство эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 362 | 126 754 ₽ | |
| Музыковедение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 278 | 126 754 ₽ | |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 307 | 126 754 ₽ | |
| Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Автодорожные мосты и тоннели | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 175 | 175 | 115 800 ₽ |
| Автоматизация и управление робототехническими комплексами и системами в строительстве (АБ) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 168 | 168 | 115 800 ₽ |
| Автомобильные дороги | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 175 | 175 | 115 800 ₽ |
| Анализ безопасности информационных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 206 | 206 | 115 800 ₽ |
| Архитектура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 234 | 234 | 115 800 ₽ |
| Безопасность компьютерных систем и сетей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 216 | 216 | 115 800 ₽ |
| Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 171 | 99 700 ₽ | |
| Бизнес-коммуникации, психология и право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 180 | 99 700 ₽ |
| Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 210 | 210 | 115 800 ₽ | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 184 | 99 700 ₽ | |
| Водоснабжение и водоотведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 173 | 173 | 115 800 ₽ |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 196 | 196 | 115 800 ₽ |
| Геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Гео | 180 | 180 | 143 640 ₽ |
| Городское строительство и хозяйство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 173 | 173 | 115 800 ₽ |
| Городской кадастр | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Гео | 187 | 187 | 143 640 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Градостроительное проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 195 | 195 | 115 800 ₽ |
| Дизайн архитектурной среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 210 | 210 | 115 800 ₽ |
| Журналистика в производственно-технической сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 186 | 99 700 ₽ |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 180 | 180 | 115 800 ₽ | |
| Защита окружающей среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 180 | 180 | 115 800 ₽ | |
| Инженерные нанотехнологии в приборостроении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
| Инновационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 186 | 186 | 115 800 ₽ |
| Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
| Информационные системы и технологии в машиностроении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
| Информационные системы и технологии в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 182 | 182 | 115 800 ₽ |
| Информационные системы и технологии цифровизации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 212 | 212 | 115 800 ₽ |
| Информационные технологии в дизайне | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 212 | 212 | 115 800 ₽ |
| Компоненты микро- и наносистемной техники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 183 | 183 | 143 640 ₽ |
| Конструкторско-технологическое обеспечение кузнечно-штамповочного производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 187 | 187 | 115 800 ₽ |
| Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 180 | 99 700 ₽ | |
| Машины и оборудование строительного комплекса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | 115 800 ₽ | |
| Машины и оборудование строительного комплекса (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | 115 800 ₽ | |
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 180 | 99 700 ₽ | |
| Менеджмент и управление качеством в здравоохранении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Инф | 210 | 210 | 115 800 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | |||
| Менеджмент строительных организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 192 | 192 | 115 800 ₽ |
| Металлообрабатывающие станки и комплексы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 187 | 187 | 115 800 ₽ |
| Микроэлектроника и твердотельная электроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 192 | 192 | 115 800 ₽ |
| Мировая экономика и международный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 184 | 99 700 ₽ | |
| Обеспечение безопасности в техносфере и чрезвычайных ситуациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 180 | 180 | 115 800 ₽ |
| Оборудование и технология сварочного производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 164 | 164 | 115 800 ₽ |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 174 | 174 | 115 800 ₽ |
| Пожарная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 185 | 185 | 115 800 ₽ |
| Пожарная безопасность в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 180 | 180 | 115 800 ₽ |
| Приборостроение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 176 | 176 | 115 800 ₽ |
| Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | |||
| Прикладная информатика в экономике цифрового общества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 214 | 214 | 115 800 ₽ |
| Природоохранное обустройство территорий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим | 176 | 176 | 115 800 ₽ |
| Программное обеспечение автоматизированных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 196 | 196 | 115 800 ₽ |
| Проектирование жидкостных ракетных двигателей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 199 | 199 | 143 640 ₽ |
| Проектирование зданий и сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 200 | 200 | 115 800 ₽ |
| Проектирование и разработка комплексных IT-решений для компаний и предприятий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | |||
| Проектирование и строительство городских систем энергоснабжения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 174 | 174 | 115 800 ₽ |
| Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 178 | 178 | 115 800 ₽ |
| Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 201 | 201 | 143 640 ₽ |
| Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | 99 700 ₽ | |
| Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 200 | 200 | 115 800 ₽ |
| Промышленная теплоэнергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 196 | 196 | 115 800 ₽ |
| Промышленная экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 171 | 171 | 115 800 ₽ | |
| Промышленное и гражданское строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 200 | 200 | 115 800 ₽ |
| Промышленное и гражданское строительство (Прикладной бакалавриат)) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 175 | 175 | 115 800 ₽ |
| Промышленный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
| Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 191 | 191 | 115 800 ₽ |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф ДВИ | 204 | 204 | 115 800 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 185 | 99 700 ₽ |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 204 | 204 | 115 800 ₽ |
| Самолетостроение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 195 | 195 | 143 640 ₽ |
| Сервис автомобилей и базовых шасси строительных машин | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 175 | 175 | 115 800 ₽ | |
| Сервис автомобилей и строительной техники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 175 | 175 | 115 800 ₽ | |
| Системный анализ и управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было | |
| Системы автоматизации проектирования и разработки информационных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 212 | 212 | 115 800 ₽ |
| Системы автоматизированного проектирования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 196 | 196 | 115 800 ₽ |
| Системы автоматизированного проектирования в машиностроении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 196 | 196 | 115 800 ₽ | |
| Системы управления объектами атомной энергетики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 182 | 182 | 115 800 ₽ | |
| Стандартизация и сертификация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 115 800 ₽ | ||
| Строительство автомагистралей, аэродромов, специальных сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 196 | 196 | 115 800 ₽ |
| Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 226 | 226 | 115 800 ₽ |
| Строительство подземных сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 226 | 226 | 115 800 ₽ |
| Теплогазоснабжение и вентиляция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 173 | 173 | 115 800 ₽ |
| Теплогазоснабжение и вентиляция (Прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 173 | 173 | 115 800 ₽ |
| Техника и физика низких температур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 188 | 188 | 143 640 ₽ |
| Техническое и энергетическое обеспечение строительства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | |||
| Технологии управления персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 180 | 99 700 ₽ |
| Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 164 | 164 | 115 800 ₽ |
| Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (ПБ) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | |||
| Технология литейных процессов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 168 | 168 | 115 800 ₽ |
| Технология машиностроения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 187 | 187 | 115 800 ₽ |
| Технология неорганических и полимерных композиционных материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 154 | 115 800 ₽ | |
| Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 188 | 188 | 115 800 ₽ |
| Управление жилищным фондом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 99 700 ₽ | |
| Управление и информатика в технических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 182 | 182 | 115 800 ₽ |
| Управление инновациями в наукоемком производстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
| Управление качеством в производственно-технологических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 115 800 ₽ | ||
| Управление персоналом организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 180 | 99 700 ₽ | |
| Управление предприятием и организация бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 180 | 99 700 ₽ | |
| Физическая электроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 187 | 187 | 143 640 ₽ |
| Физическое материаловедение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
| Финансы, кредит, страхование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 184 | 99 700 ₽ |
| Цифровая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | |||
| Экономика и организация производства на режимных объектах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 186 | 99 700 ₽ |
| Экономика и финансы предприятий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 184 | 99 700 ₽ | |
| Экономика инновационных предприятий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 184 | 99 700 ₽ |
| Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 184 | 99 700 ₽ |
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | 186 | 99 700 ₽ |
| Экспертиза и управление недвижимостью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 200 | 200 | 115 800 ₽ |
| Экспертиза качества строительных материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 164 | 164 | 115 800 ₽ |
| Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 193 | 193 | 143 640 ₽ |
| Электромеханика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 194 | 194 | 115 800 ₽ |
| Электропривод и автоматика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 194 | 194 | 115 800 ₽ |
| Электропривод и автоматика робототехнических систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 194 | 194 | 115 800 ₽ | |
| Электроснабжение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 194 | 194 | 115 800 ₽ |
| Энергетический менеджмент в строительстве и промышленности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим Инф | Набора не было | 115 800 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 244 | 37 500 ₽ | ||
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 230 | 37 500 ₽ | ||
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 152 | 126 570 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | |||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | |||
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ | ||
| Психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био | ||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат | ||
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 145 | 119 | 127 787 ₽ |
| Агрономия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 119 | 141 | 127 787 ₽ |
| Агроэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 123 | 127 787 ₽ | |
| Безопасность технологических процессов и производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 140 | 115 | 127 787 ₽ |
| Бизнес информатика в АПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 140 | 109 772 ₽ |
| Благоустройство и озеленение территорий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 159 | 127 787 ₽ | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 180 | 140 | 109 772 ₽ |
| Ветеринария | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 187 | 123 | 127 787 ₽ |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 170 | 127 787 ₽ | |
| Воспроизводство лесов и их использование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 118 | 127 787 ₽ | |
| Городской кадастр | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 160 | 109 | 159 102 ₽ |
| Диетология животных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | Набора не было | 153 | 127 787 ₽ |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 180 | 158 | 127 787 ₽ |
| Защита растений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 130 | 127 787 ₽ | |
| Землеустройство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 140 | 137 | 159 102 ₽ |
| Инженерная геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 121 | 125 | 159 102 ₽ |
| Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 144 | 129 | 127 787 ₽ |
| Комплексное использование и охрана водных ресурсов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 135 | 132 | 127 787 ₽ |
| Кормление животных и технология кормов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 162 | 127 787 ₽ | |
| Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | 127 787 ₽ | |
| Менеджмент технологий кормопроизводства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Био | Набора не было | 127 787 ₽ | |
| Механизация сельскохозяйственного производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 112 | 127 787 ₽ |
| Непродуктивное животноводство (кинология) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 162 | 127 787 ₽ | |
| Организация туристской деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 180 | 144 | 109 772 ₽ |
| Педагог системы профессионального обучения в сфереАПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 177 | 109 772 ₽ |
| Пожарная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 176 | 119 | 127 787 ₽ |
| Прикладная информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 169 | 110 | 127 787 ₽ |
| Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 213 | 122 | 109 772 ₽ |
